Türkiye'de yatırım yapmayı planlayan girişimciler ve şirketler için devlet tarafından sunulan destek ve teşviklerin tüm detayları bu rehberde. Yatırımınızın hangi teknoloji sınıfına girdiğini, hangi bölgede ne tür desteklerden yararlanabileceğinizi ve desteklenen sektörler için aranan tüm özel şartları öğrenin.
Yatırımlar, teknoloji seviyelerine göre sınıflandırılarak farklı oranlarda desteklenmektedir. İşte bu sınıflandırma:
NACE Rev. 2.1. Kodu | Tanım |
---|---|
21 | Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin preparatların (müstahzarların) imalatı |
26 | Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı |
30.3 | Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı |
NACE Rev. 2.1. Kodu | Tanım |
---|---|
20 | Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı |
25.3 | Silah ve mühimmat (cephane) imalatı |
27 | Elektrikli teçhizat imalatı |
28 | Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı |
29 | Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı |
30.2 | Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı |
30.4 | Askeri kara savaş araçlarının imalatı |
30.9 | Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı |
32.5 | Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı |
Türkiye, yatırım teşvikleri açısından 6 farklı bölgeye ayrılmıştır. Bölge numarası arttıkça sağlanan desteklerin yoğunluğu da artmaktadır.
1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
---|---|---|---|---|---|
Ankara | Aydın | Adana | Afyonkarahisar | Bartın | Adıyaman |
Antalya | Balıkesir | Bilecik | Aksaray | Bayburt | Ağrı |
Bursa | Bolu | Burdur | Amasya | Çankırı | Ardahan |
Eskişehir | Çanakkale | Düzce | Artvin | Erzurum | Batman |
İstanbul | Denizli | Gaziantep | Çorum | Giresun | Bingöl |
İzmir | Edirne | Isparta | Elâzığ | Hatay | Bitlis |
Kocaeli | Kayseri | Karabük | Erzincan | Kahramanmaraş | Diyarbakır |
Muğla | Konya | Karaman | Kastamonu | Kilis | Gümüşhane |
Manisa | Kırıkkale | Kırşehir | Niğde | Hakkâri | |
Mersin | Kırklareli | Malatya | Ordu | Iğdır | |
Sakarya | Kütahya | Sivas | Osmaniye | Kars | |
Tekirdağ | Nevşehir | Sinop | Mardin | ||
Yalova | Rize | Tokat | Muş | ||
Samsun | Tunceli | Siirt | |||
Trabzon | Yozgat | Şanlıurfa | |||
Uşak | Şırnak | ||||
Zonguldak | Van |
Aşağıda, yatırım teşviklerinden yararlanabilecek tüm sektörler ve bu sektörlere özel olarak getirilen şartların eksiksiz listesi yer almaktadır.
Yatırım teşvik belgesi kapsamında olsa dahi, aşağıda G.T.İ.P. numaraları ile belirtilen makine ve teçhizatlar için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaz.
Sıra No | G.T.İ.P No | Türk Gümrük Tarife Cetveli Adı |
---|---|---|
1 | 7308.20.00.00.00 | Demir veya çelikten kuleler ve pilonlar |
2 | 8405.10.00.00.14 | Oksijen jeneratörleri |
3 | 8413.40.00.00.00 | Beton pompaları |
4 | 8414.40.90.00.12 | Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen pistonlu hava kompresörleri; dakikada verdiği hava debisi > 2 m3 |
5 | 8414.80.19.90.00 | Çok kademeli turbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
6 | 8414.80.22.90.11 | Pistonlu kompresörler; hava tankı ihtiva eden, monometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ |
7 | 8414.80.28.90.00 | Pistonlu kompresörler; monometre basıncı <= 15 bar, debisi > 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
8 | 8414.80.59.90.00 | Pistonlu kompresörler; monometre basıncı > 15 bar, debisi > 120 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
9 | 8414.80.73.90.00 | Döner hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
10 | 8414.80.75.90.00 | Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
11 | 8415.82.00.90.00 | Bir soğutucu ünite içeren diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
12 | 8415.83.00.90.00 | Bir soğutucu ünite içermeyen diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
13 | 8417.10.00.00.12 | Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan ısıl işlem fırınları |
14 | 8417.20.10.00.00 | Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan tünel fırınlar |
15 | 8417.20.90.00.00 | Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan fırınlar; tünel fırınlar HARİÇ |
16 | 8419.35.00.00.00 | Diğerleri, ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar |
17 | 8419.39.00.00.00 | Isı değişikliği yoluyla maddelerin kurutulması için diğer cihazlar |
18 | 8422.30.00.00.00 | Şişe, kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme makinaları ve içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar |
19 | 8422.40.00.00.19 | Diğerleri |
20 | 8426.19.00.00.12 | Köprü vinçler (sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri HARİÇ) |
21 | 8426.20.00.00.00 | Kule vinçler |
22 | 8427.10.10.00.00 | Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre |
23 | 8427.10.90.00.00 | Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre |
24 | 8427.20.11.00.00 | Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre |
25 | 8427.20.19.00.00 | Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre |
26 | 8427.20.90.00.00 | Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre |
27 | 8428.33.00.90.00 | Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, bantlı elevatörler ve konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
28 | 8428.39.20.90.00 | Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, rulolu veya makaralı konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
29 | 8429.20.00.00.11 | Kendinden hareketli greyderler |
30 | 8429.51.99.10.11 | Kendinden hareketli, toprağı kazabilen, önden yüklemeli diğer küreyici yükleyiciler; lastik tekerlekli olanlar |
31 | 8429.52.10.00.00 | Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen, paletli ekskavatörler |
32 | 8429.52.90.00.11 | Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler |
33 | 8429.59.00.10.11 | Kendinden hareketli, toprağı kazabilen beko loder |
34 | 8434.20.00.00.11 | Tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç) |
35 | 8434.20.00.00.12 | Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar |
36 | 8434.20.00.00.19 | Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar |
37 | 8437.10.00.00.00 | Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar |
38 | 8437.80.00.10.11 | Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar; değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar |
39 | 8441.10.20.00.00 | Kağıt ve kartonları boyuna veya enine kesen diğer makineler |
40 | 8441.10.30.90.00 | Kağıt ve karton için düz giyotinler; fotoğrafçılıkta kullanılanlar HARİÇ |
41 | 8441.10.70.90.00 | Kağıt ve karton için diğer kesme makineleri; fotoğrafçılıkta kullanılanlar HARİÇ |
42 | 8451.29.00.00.00 | Çamaşır kurutma makineleri; kuru çamaşır kapasitesi > 10 kg |
43 | 8451.30.00.00.00 | Tekstil sanayii için ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil) |
44 | 8451.40.00.00.11 | Tekstil sanayii için yıkama makinaları |
45 | 8451.40.00.00.12 | Tekstil sanayii için ağartma makinaları |
46 | 8451.40.00.00.13 | Tekstil sanayii için boyama makinaları |
47 | 8451.50.00.00.11 | Mensucatı top halinde sarmaya mahsus makinalar |
48 | 8451.50.00.00.12 | Mensucatı top halinde şekilli kesmeye mahsus makinalar |
49 | 8451.50.00.00.19 | Mensucatı açmaya, katlamaya, kesmeye (şekilli kesmeye mahsus olanlar HARİÇ) mahsus makinalar |
50 | 8451.80.30.00.00 | Tekstil sanayii için apre ve finisaj makineleri |
51 | 8451.80.80.00.00 | Tekstil sanayii için diğer makinalar |
52 | 8456.11.90.00.00 | Lazerle çalışanlar, Diğerleri |
53 | 8456.40.00.00.00 | Plazma arkı yöntemi ile maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler |
54 | 8457.10.10.00.11 | Yatay olanlar,4 ve daha az hareketli eksenli olanlar |
55 | 8457.10.90.00.11 | Köprülü tip olmayanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar |
56 | 8457.10.90.00.13 | Köprülü tip olmayanlar, Hızlı delik delme ve kılavuz çekme merkezleri |
57 | 8457.10.90.00.14 | Köprülü tip olanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar |
58 | 8457.30.90.00.00 | Metal işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ |
59 | 8458.11.20.00.11 | Tornalama merkezleri, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar |
60 | 8459.10.00.00.00 | Metalleri talaş kaldırmak suretiyle işleyen kızaklı işlem üniteleri |
61 | 8459.61.10.00.00 | Metaller için nümerik kontrollü takım freze tezgahları |
62 | 8459.61.90.00.00 | Metaller için nümerik kontrollü diğer freze tezgahları |
63 | 8459.69.90.00.00 | Metaller için diğer freze tezgahları |
64 | 8460.12.00.00.00 | Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar |
65 | 8460.19.00.00.00 | Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ |
66 | 8460.31.00.00.00 | Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar |
67 | 8460.39.00.00.00 | Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ |
68 | 8461.50.11.00.00 | Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları |
69 | 8461.50.19.00.00 | Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde OLMAYAN testere tezgahları |
70 | 8461.50.90.00.00 | Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen dilme tezgahları |
71 | 8462.22.10.00.00 | Profil şekillendirme makineleri: Numerik kontrollü olanlar |
72 | 8462.23.00.00.00 | Numerik kontrollü abkant presler |
73 | 8462.24.00.00.00 | Numerik kontrollü panel bükücüler |
74 | 8462.25.00.00.00 | Numerik kontrollü rulo şekillendirme makineleri |
75 | 8462.26.00.00.00 | Numerik kontrollü diğer kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahları |
76 | 8462.29.00.00.00 | Metaller için kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahları (presler dahil); nümerik kontrollü olanlar HARİÇ |
77 | 8462.33.00.00.00 | Numerik kontrollü makasla kesme tezgahları |
78 | 8462.42.00.00.11 | Numerik kontrollü olanlar, Zımbalı kesme tezgahları |
79 | 8462.49.00.00.11 | Diğerleri, Zımbalı kesme makinaları |
80 | 8462.61.10.90.00 | Hidrolik presler, Numerik Kontrollü olanlar, Diğerleri |
81 | 8462.69.10.90.00 | Soğuk metal işleme presleri, Diğerleri, Numerik Kontrollü olanlar,Diğerleri |
82 | 8463.10.90.00.00 | Metal çubuk, boru, profil veya benzerlerini çekme makinaları; tel çekme makineleri HARİÇ |
83 | 8463.20.00.00.11 | Ezerek vida dişi açma makinaları |
84 | 8464.10.00.00.00 | Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeler için testere makinaları |
85 | 8464.20.19.00.00 | Diğer camlar için taşlama veya parlatma makinaları |
86 | 8464.20.80.00.00 | Taş, seramik, beton, asbestli çimento ve benzeri mineral maddeler için (cam HARİÇ) taşlama veya parlatma makinaları |
87 | 8464.90.00.00.00 | Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri diğer şekillerde işlemeye mahsus makinalar |
88 | 8465.10.90.00.00 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. işlemeye mahsus, alet değiştirmeden fakat işlenecek parça otomatik yüklenerek iş yapan makinalar |
89 | 8465.20.00.00.00 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için işleme merkezleri |
90 | 8465.91.10.00.00 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için şerit testere makinaları |
91 | 8465.91.20.00.00 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için dairesel testere makinaları |
92 | 8465.92.00.00.11 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için planya makinaları |
93 | 8465.92.00.00.12 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için freze makinaları |
94 | 8465.93.00.00.13 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için parlatma makinaları |
95 | 8465.94.00.00.00 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için yapma veya birleştirme makinaları |
96 | 8465.95.00.00.00 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için delik açma veya zıvanalama makinaları |
97 | 8465.96.00.00.00 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları |
98 | 8468.20.00.00.19 | Gaz ile çalışan lehim ve kaynak yapmaya mahsus veya satıh tavlamaya mahsus diğer makine ve cihazlar |
99 | 8474.10.00.10.00 | Maden cevherlerini tasnif etmeye ayırmaya, elemeye veya yıkamaya mahsus makineler |
100 | 8474.10.00.90.00 | Toprak, taş, cevher (maden cevherleri HARİÇ) veya katı haldeki diğer mineral maddeleri tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus makinalar |
101 | 8474.20.00.10.00 | Taş kırma makinaları |
102 | 8474.20.00.90.00 | Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar; taş kırma makinaları HARİÇ |
103 | 8474.31.00.00.00 | Beton veya harç karıştırıcıları |
104 | 8474.32.00.00.00 | Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar |
105 | 8474.39.00.00.00 | Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar ve diğer maddeleri karıştırmaya mahsus makinalar |
106 | 8474.90.90.90.19 | 84.74 Pozisyonundaki diğer makinalar için aksam ve parçalar; dökme demir veya çelik dökümden olanlar HARİÇ |
107 | 8477.10.00.00.00 | Kauçuk veya plastik için enjeksiyon makinaları |
108 | 8477.20.00.00.00 | Kauçuk veya plastik için ekstrüzyon makinaları |
109 | 8477.80.95.00.00 | Kauçuk veya plastik için kesme, yarma ve soyma makinaları |
110 | 8479.30.10.00.00 | Ağaç veya diğer lifli maddelerden Ievha imaline mahsus presler |
111 | 8479.40.00.00.00 | İp, halat veya kablo yapma makinaları |
112 | 8503.00.98.90.19 | 85.01 ve 85.02 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli diğer aksam ve parçalar;dökme demir veya çelik dökümden olanlar hariç |
113 | 8507.60.00.00.01 | Lityum iyonlu silindirik elektrik akümülatörleri; nominal kapasitesi >= 2500 mAh, 3.60 Volt <= gerilimi <= 3.70 Volt, çapı 18 mm, boyu 65 mm |
114 | 8507.60.00.00.05 | Lityum iyonlu silindirik elektrik akümülatörleri; nominal kap. >= 2500 mAh, 3.60 Volt <= gerilimi <= 3.70 Volt, çapı 18 mm, boyu 65 mm olanlar HARİÇ |
115 | 8507.60.00.00.21 | Lityum iyonlu prizmatik elektrik akümülatörleri; lityum demir fosfat (LFP) tabanlı, gerilimi <= 4.9 Volt |
116 | 8507.60.00.00.22 | Lityum iyonlu prizmatik elektrik akümülatörleri; lityum demir fosfat (LFP) tabanlı, 4.9 Volt < gerilimi <= 400 Volt |
117 | 8507.60.00.00.23 | Lityum iyonlu prizmatik elektrik akümülatörleri; lityum demir fosfat (LFP) tabanlı, 400 volt< gerilimi |
118 | 8507.60.00.00.29 | Lityum iyonlu prizmatik diğer elektrik akümülatörleri |
119 | 8507.60.00.00.30 | Lityum iyonlu Kese (Pouch) elektrik akümülatörleri |
120 | 8507.60.00.00.40 | Lityum iyonlu diğer elektrik akümülatörleri |
121 | 8514.19.80.00.11 | Sanayide kullanılıp rezistansla ısıtılan diğer ocak ve fırınlar |
122 | 8515.21.00.00.00 | Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar |
123 | 8515.29.00.00.00 | Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar |
124 | 8515.31.00.00.00 | Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar |
125 | 8603.10.00.00.00 | Elektrik enerjisini dışarıdan alan kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları |
126 | 8702.10.11.11.00 | Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3 |
127 | 8702.10.19.11.00 | Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3 |
128 | 8702.10.91.11.00 | Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3 |
129 | 8702.10.99.11.00 | Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3 |
130 | 8702.20.10.00.00 | Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500cm3 |
131 | 8702.20.90.00.00 | Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <=2500cm3 |
132 | 8702.30.10.00.00 | Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3 |
133 | 8702.30.90.00.00 | Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3 |
134 | 8702.40.00.00.00 | Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; sadece elektrik motorundan tahrikli; taşıma kapasitesi >=10 kişi |
135 | 8702.90.11.11.00 | Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3 |
136 | 8702.90.19.11.00 | Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3 |
137 | 8702.90.31.11.00 | Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3 |
138 | 8702.90.39.11.00 | Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3 |
139 | 8702.90.90.00.00 | 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücüdahil) diğer motorlarla mücehhez taşıtlar |
140 | 8704.21.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton |
141 | 8704.21.31.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton,silindir hacmi > 2500 cm3 |
142 | 8704.21.39.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3 |
143 | 8704.21.91.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3 |
144 | 8704.21.99.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3 |
145 | 8704.22.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton |
146 | 8704.22.91.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton |
147 | 8704.22.99.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton |
148 | 8704.23.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 20 ton |
149 | 8704.23.91.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 20 ton |
150 | 8704.23.99.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 20 ton |
151 | 8704.31.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton |
152 | 8704.31.31.00.00 | Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3 |
153 | 8704.31.39.00.00 | Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3 |
154 | 8704.31.91.00.00 | Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3 |
155 | 8704.31.99.00.00 | Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3 |
156 | 8704.32.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 5 ton |
157 | 8704.32.91.00.00 | Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğertaşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 5 ton |
158 | 8704.32.99.00.00 | Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 5 ton |
159 | 8704.41.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış |
160 | 8704.41.31.00.00 | Yeni olanlar |
161 | 8704.41.39.00.00 | Kullanılmış olanlar |
162 | 8704.41.91.00.00 | Yeni olanlar |
163 | 8704.41.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
164 | 8704.42.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış |
165 | 8704.42.91.00.00 | Yeni olanlar |
166 | 8704.42.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
167 | 8704.43.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış |
168 | 8704.43.91.00.00 | Yeni olanlar |
169 | 8704.43.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
170 | 8704.51.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış |
171 | 8704.51.31.00.00 | Yeni olanlar |
172 | 8704.51.39.00.00 | Kullanılmış olanlar |
173 | 8704.51.91.00.00 | Yeni olanlar |
174 | 8704.51.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
175 | 8704.52.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış |
176 | 8704.52.91.00.00 | Yeni olanlar |
177 | 8704.52.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
178 | 8704.60.00.00.00 | Diğerleri (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar) |
179 | 8704.90.00.00.00 | Eşya taşımaya mahsus motorlu diğer taşıtlar |
180 | 8705.10.00.00.11 | Vinçli taşıtlar; kaldırma kapasitesi <= 75 ton |
181 | 8705.40.00.00.00 | Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar |
182 | 8705.90.30.00.00 | Beton pompalama taşıtları |
183 | 8705.90.80.10.12 | Kar küremeye mahsus taşıtlar |
184 | 8705.90.80.90.11 | Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar |
185 | 8903.32.10.00.00 | Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler; Denizde seyretmeye mahsus olanlar |
186 | 8903.33.10.00.00 | Uzunluğu 24 m.yi geçenler' Denizde seyretmeye mahsus olanlar |
187 | 8903.31.00.00.00 | Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç) (şişirilebilir olanlar hariç): Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler |
188 | 8903.32.90.00.00 | Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler: Diğerleri: |
189 | 8903.33.90.00.00 | Uzunluğu 24 m.yi geçenler, Diğerleri: |
190 | 9401.31.00.00.00 | Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve Ahşap olanlar sandalyeler: |
191 | 9401.39.00.00.12 | Adi metallerden koltuk ve sandalyeler |
192 | 9401.39.00.00.19 | Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler |
193 | 9401.41.00.00.00 | Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) Ahşap olanlar |
194 | 9401.49.00.00.00 | Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) Diğerleri |
195 | 9401.52.00.00.00 | Bambudan oturmaya mahsus mobilyalar |
196 | 9401.53.00.00.00 | Hintkamışından oturmaya mahsus mobilyalar |
197 | 9401.59.00.00.00 | Kamış, sepetçi söğüdü veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar; bambudan ve hintkamışından olanlar HARİÇ) |
198 | 9401.61.00.00.11 | Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar |
199 | 9401.61.00.00.19 | Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ |
200 | 9401.69.00.00.11 | Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar |
201 | 9401.69.00.00.19 | Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ |
